Agregaty prądotwórcze
Eco power
Cichy, zrównoważony i łatwy w użyciu: zrewolucjonizuj swoje zużycie energii
Zintegrowane rozwiązanie energetyczne na każdą potrzebę
ECO POWER firmy CGM to prawdziwa innowacja w dziedzinie systemów zarządzania energią. Stworzony przez CGM , uznanego lidera w produkcji rozwiązań energetycznych, ten agregat prądotwórczy wyróżnia się zdolnością do bezproblemowej pracy z różnymi źródłami energii, zarówno odnawialnymi, jak i tradycyjnymi.
Technologia BESS
Zaawansowany system magazynowania energii
w akumulatorach, który zapewnia optymalną wydajność i niezawodność.
Działanie hybrydowe i przyjazne
dla środowiska
Działa niezależnie lub w połączeniu z energią słoneczną, sieciami energetycznymi i innymi agregatami prądotwórczymi, zapewniając ZEROWĄ emisję i ZEROWY hałas.
Zoptymalizowane zużycie
Zmniejsza szczytowe obciążenia, zużycie paliwa o 50% i minimalizuje potrzebę konserwacji.
Plug&Play
Łatwa integracja z energią słoneczną, sieciami energetycznymi i innymi systemami generowania energii.
Funkcjonalność UPS
Gwarantuje błyskawiczny czas reakcji wynoszący 20 milisekund, idealny w przypadku zastosowań o znaczeniu krytycznym.
Projekt mobilny
Podstawa do wynajęcia zapewniająca łatwy transport i większą wytrzymałość.
Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
Idealne dla placów budowy, firm
i sytuacji, w których wymagana jest redukcja hałasu i emisji, przyczyniając się do osiągnięcia celów neutralności węglowej (Net Zero 2030).
W dzisiejszym świecie, w którym efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój odgrywają coraz większą rolę, ECO POWER oferuje doskonałe rozwiązanie, które nie tylko spełnia potrzeby środowiska o niskim wpływie na środowisko, ale je przewyższa.
Dzięki znacznie obniżonej emisji CO2 i zerowemu poziomowi hałasu jest to idealny wybór dla placów budowy, firm wynajmujących sprzęt i zastosowań zapasowych, gdzie redukcja hałasu jest koniecznością.
Technologia Plug&Play firmy ECO POWER zapewnia łatwą integrację z istniejącymi instalacjami, dzięki czemu jest ona kompatybilna z agregatami prądotwórczymi, sieciami elektrycznymi i systemami solarnymi. Jej funkcjonalność UPS
z czasem reakcji wynoszącym zaledwie 20 milisekund sprawia,
że jest ona niezawodna w krytycznych zastosowaniach wymagających ciągłego zasilania.
CGM zobowiązuje się do dostarczania nie tylko produktów,
ale także prawdziwych rozwiązań, które zwiększają wydajność, obniżają koszty operacyjne i przyczyniają się do globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Dzięki ECO POWER firma wyznacza nowe standardy w dziedzinie ekologicznych generatorów prądu, potwierdzając swoją rolę pioniera w branży energetycznej.
DANE TECHNICZNE
ECO POWER HYBRID
| Model | Power rating | Storage capacity | Frequency | Voltage | Weight | Dimensions | Battery | Charging time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kWh | Hz | Volt | Kg | mm | Tipo | Quantità | Cicli @ 90% | 20-90% | 20-100% | ||||
| EPH 24/25/18 | 24 | 18 | 50 | 400 | 1550 | 1650x1180x2050 | LiNMC | 1 | 6000 | 1.20Hr | 1.30Hr | |||
| EPH 24/50/18 | 24 | 18 | 50 | 400 | 1700 | 1650x1180x2050 | LiNMC | 2 | 6000 | 2.30Hr | 2.50Hr | |||
| EPH 24/100/18 | 24 | 18 | 50 | 400 | 2100 | 1650x1180x2050 | LiNMC | 4 | 6000 | 5Hr | 5.45Hr | |||
| EPH 45/50/43 | 45 | 43 | 50 | 400 | 2200 | 1650x1180x2050 | LiNMC | 2 | 6000 | 1.10Hr | 1.20Hr | |||
| EPH 45/100/43 | 45 | 43 | 50 | 400 | 2700 | 1650x1180x2050 | LiNMC | 4 | 6000 | 2.15Hr | 2.40Hr | |||
DANE TECHNICZNE
ECO POWER FULL ELECTRIC
| Model | Power rating | Storage capacity | Frequency | Voltage | Weight | Dimensions | Battery | Charging time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kWh | Hz | Volt | Kg | mm | Tipo | Quantità | Cicli @ 90% | 20-90% | 20-100% | ||||
| EP 24/25 | 24 | 25/09/2025 | 50 | 400 | 1066 | 1650x1180x2050 | LiNMC | 1 | 6000 | 1.10Hr | 1.25Hr | |||
| EP 24/50 | 24 | 51.8 | 50 | 400 | 1066 | 1650x1180x2050 | LiNMC | 2 | 6000 | 2.45Hr | 3.10Hr | |||
| EP 24/100 | 24 | 103.6 | 50 | 400 | 1066 | 1650x1180x2050 | LiNMC | 4 | 6000 | 4.30Hr | 5Hr | |||
| EP 45/50 | 45 | 51.8 | 50 | 400 | 1066 | 1650x1180x2050 | LiNMC | 2 | 6000 | 1.10Hr | 1.25Hr | |||
| EP 45/100 | 45 | 103.6 | 50 | 400 | 1066 | 1650x1180x2050 | LiNMC | 4 | 6000 | 2.45Hr | 3.10Hr | |||
| EP 120/100 | 120 | 103.6 | 50 | 400 | 3200 | 2400x1240x2100 | LiNMC | 8 | 6000 | TBD Hr | TBD Hr | |||
| EP 120/200 | 120 | 207.2 | 50 | 400 | 3200 | 2400x1240x2100 | LiNMC | 8 | 6000 | TBD Hr | TBD Hr | |||
EP 24/25
EP 24/50
EP 24/100
EP 45/50
EP 45/100
EP 120/100
EP 120/200
Producenci silników i prądnic
Zawsze upewnij się, że masz energię, której potrzebujesz, gdziekolwiek jesteś!
Skontaktuj się z nami już dziś, aby znaleźć idealny agregat prądotwórczy!
