Agregaty prądotwórcze przenośne
Klasyczne zestawy DELUXE
Stanowi bardziej kompletną ewolucję serii Classic. Te agregaty prądotwórcze są standardowo wyposażone w 15-litrowy zbiornik o dużej pojemności, osłonę ochronną i regulator napięcia (AVR).
– 12-miesięczna gwarancja na całym świecie
– Części zamienne w ciągu 48 godzin od daty zamówienia
3000 obr./min
Benzyna
Dane techniczne
STANDARDOWE OPTYMALIZACJE
– Zbiornik o pojemności 15 l.
– Pokrywa ochronna.
– Regulator napięcia (AVR) w standardzie.
PANEL ELEKTRYCZNY
– Zamontowany na alternatorze, dzięki czemu maszyna jest bardzo kompaktowa i łatwa w obsłudze.
KONFIGURACJE
– Silnik Honda 4-suwowy.
– Włoski alternator NSM.
– Rozrusznik linkowy.
– Rozrusznik elektryczny.
MOC
– Moc: 5 kVA i 7 kVA.
– Dostępne napięcie wyjściowe 230V i 400V.
OPCJE
– Zestaw przyczepy (dostarczany w stanie zdemontowanym).
– Automatyczny panel z przełącznikiem sieci/agregatu.
| Model | PRP | STYB | Silnik | Liczba cylindrów | Moc | Przemieszczenie | Konsumpcja | Zbiornik | Waga | Wymiary | Wersja | Płyta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | KM/kW | DK | Porucznik/godz. | Porucznik | kg | mm | |||||
| CX5000 | 5 | 4/05/2025 | 5/05/2025 | 4.95 | GX270 | 1 | 6,2/4,6 | 270 | 1/06/2025 | 15 | 66 | 825x550x530Wys. | S | 1x16A 3P CEE + 1xSchuko |
| CX5000E | 5 | 4/05/2025 | 5/05/2025 | 4.95 | GX270 | 1 | 6,2/4,6 | 270 | 1/06/2025 | 15 | 78 | 825x550x530Wys. | mi | 1x16A 3P CEE + 1xSchuko |
| CX5000T | 5 | 4 | 5/05/2025 | 4/08/2025 | GX270 | 1 | 6,2/4,6 | 270 | 1/06/2025 | 15 | 68 | 825x550x530Wys. | S | 1x16A 5P + 1x16A 3P + 1x Schuko |
| CX5000TE | 5 | 4 | 5/05/2025 | 4/08/2025 | GX270 | 1 | 6,2/4,6 | 270 | 1/06/2025 | 15 | 78 | 825x550x530Wys. | mi | 1x16A 5P + 1x16A 3P + 1x Schuko |
| CX7000 | 7 | 6/03/2025 | 7/07/2025 | 6/09/2025 | GX390 | 1 | 8,6/6,4 | 389 | 2 | 15 | 82 | 825x550x530Wys. | S | 1x32A 3P CEE + 1xSchuko |
| CX7000E | 7 | 6/03/2025 | 7/07/2025 | 6/09/2025 | GX390 | 1 | 8,6/6,4 | 389 | 2 | 15 | 91 | 825x550x530Wys. | mi | 1x32A 3P CEE + 1xSchuko |
| CX7000T | 7 | 5/06/2025 | 7/07/2025 | 6/01/2025 | GX390 | 1 | 8,6/6,4 | 389 | 2 | 15 | 76 | 825x550x530Wys. | S | 1x16A 5P + 1x16A 3P + 1x Schuko |
| CX7000TE | 7 | 5/06/2025 | 7/07/2025 | 6/01/2025 | GX390 | 1 | 8,6/6,4 | 389 | 2 | 15 | 85 | 825x550x530Wys. | mi | 1x16A 5P + 1x16A 3P + 1x Schuko |
CX5000
CX5000E
CX5000T
CX5000TE
CX7000
CX7000E
CX7000T
CX7000TE
Producenci silników i prądnic
