Agregaty prądotwórcze przenośne
Agregat prądotwórczy SUPER POWER INVERTER
Jest to produkt wysokiej jakości, który zapewnia wysoki stopień niezawodności. Mocne strony tej serii obejmują technologię inwerterową, która pozwala na zmniejszenie zużycia i hałasu, oferując jednocześnie wysoki poziom funkcjonalności, lekkość, kompaktowość, łatwość użytkowania i nowoczesny design.
– 12-miesięczna gwarancja na całym świecie
– Części zamienne w ciągu 48 godzin od daty zamówienia
Benzyna
Dane techniczne
KONFIGURACJA
– 4-suwowy silnik benzynowy zaprojektowany przez CGM.
– Rozrusznik linkowy do modeli 2200I i 3300I.
– Rozrusznik elektryczny z akumulatorem i ręczny rozrusznik linkowy do modeli 3300IE, 4000IE, 8000IE.
STANDARDOWE OPTYMALIZACJE
– Wyciszenie.
– Technologia inwerterowa.
– Porty USB.
– Napięcie wyjściowe 12 V DC.
MOC
– Moc: od 2,2 kVA do 8 kVA.
OPCJE
– Kemping.
– Przyczepa kempingowa.
– Dom.
– Użytek hobbystyczny.
| Model | kVA max | kW max | No. of cylinders | Consumption | Tank | Weight | Dimensions | Livello di rumore | Version | Panel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lt/Hr | Lt | Kg | mm | dB(A)@7mt | ||||||||||
| 2200I | 2/02/2025 | 2 | 1 | 0.7 | 4 | 18/03/2025 | 435x290x440H | 62 | S | 2xSchuko + 2xUSB | ||||
| 3300I | 3/03/2025 | 3 | 1 | 1/02/2025 | 7/08/2025 | 32.5 | 590x300x560H | 62 | S | 2xSchuko + 2xUSB + 1x12VDC | ||||
| 3300IE | 3/03/2025 | 3 | 1 | 1/02/2025 | 7/08/2025 | 34.5 | 590x300x560H | 62 | E | 2xSchuko + 2xUSB + 1x12VDC + 1xParallel connection | ||||
| 4000IE | 4 | 3/06/2025 | 1 | 1/01/2025 | 7/08/2025 | 32.5 | 590x300x560H | 62 | E | 2xSchuko + 2xUSB + 1x12VDC + 1xParallel connection | ||||
| 8000IE | 8 | 7/02/2025 | 1 | 2/09/2025 | 25 | 87 | 730x580x710H | 62 | E | 1x32A 3P + 2xSchuko + 2xUSB | ||||
2200I
3300I
3300IE
4000IE
8000IE
Producenci silników i prądnic
