Agregaty prądotwórcze przenośne
Agregat prądotwórczy CLASSIC DIESEL
Reprezentuje najwyższą jakość agregatów prądotwórczych diesla w prostej konfiguracji z gwarancją dłuższej trwałości: agregaty prądotwórcze CGM CLASSIC DIESEL są wytrzymałe i zapewniają umiarkowane zużycie.
– 12-miesięczna gwarancja na całym świecie
– Części zamienne w ciągu 48 godzin od daty zamówienia
3000 obr./min
Diesel
Dane techniczne
KONFIGURACJA
– Silniki wysokoprężne Kohler.
– Włoski alternator.
– Rozrusznik elektryczny.
– Regulator napięcia (AVR).
PANEL ELEKTRYCZNY
– Zamontowany na alternatorze, dzięki czemu maszyna jest bardzo łatwa w obsłudze.
MOC
– Moc: od 4 kVA do 20 kVA.
– Dostępne napięcie wyjściowe 230V i 400V.
OPCJE
– Zestaw przyczepy (dostarczany w stanie zdemontowanym).
– Automatyczny panel z przełączaniem sieci/urządzenia.
– Nadwymiarowy zbiornik
| Model | PRP | STYB | Silnik | Liczba cylindrów | Moc | Przemieszczenie | Konsumpcja | Zbiornik | Waga | Wymiary | Płyta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | KM/kW | DK | Porucznik/godz. | Porucznik | kg | mm | |||||
| D4000Y | 4 | 3/06/2025 | 4/04/2025 | 3/09/2025 | L70 | 1 | 5.5/4 | 320 | 1 | 3/03/2025 | 80 | 780x510x500Wys. | 1x16A 3P CEE + 1xSchuko | |
| D4000YT | 4 | 3/02/2025 | 4/04/2025 | 3/05/2025 | L70 | 1 | 5.5/4 | 320 | 1 | 3/03/2025 | 80 | 780x510x500Wys. | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Woltomierz | |
| D6000Y | 6 | 5/04/2025 | 6/06/2025 | 5/09/2025 | L100 | 1 | 8,6/6,5 | 435 | 1.5 | 5/04/2025 | 110 | 910x580x640Wys. | 1x32A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + Woltomierz | |
| D6000YT | 6 | 4/08/2025 | 6/06/2025 | 5/03/2025 | L100 | 1 | 8,8/6,5 | 435 | 1.5 | 5/04/2025 | 110 | 910x580x640Wys. | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Woltomierz | |
| D11000 | 11 | 9/09/2025 | 12/01/2025 | 10/09/2025 | KD425 | 2 | 14,2/10,5 | 851 | 2/08/2025 | 4 | 170 | 910x580x640Wys. | 1x63A 3P CEE + 1xSCHUKO 230V | |
| D11000T | 11 | 8/08/2025 | 12/01/2025 | 9/07/2025 | KD425 | 2 | 14,2/10,5 | 851 | 2/08/2025 | 4 | 170 | 910x580x640Wys. | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Woltomierz | |
| D22000T | 20 | 16 | 22 | 17/06/2025 | KD625 | 2 | 23,2/17,1 | 1248 | 4/02/2025 | 50 | 245 | 1100x700x800Wys. | 1x32A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Woltomierz | |
D4000Y
D4000YT
D6000Y
D6000YT
D11000
D11000T
D22000T
Producenci silników i prądnic
