Agregaty prądotwórcze przenośne
Agregat prądotwórczy PTO
Jest to kategoria kompaktowych i łatwych w użyciu zestawów prądotwórczych. Są to kompletne podstawowe zestawy prądotwórcze z trzypunktowym zaczepem do łatwego podłączenia do dowolnego ciągnika.
1500 obr./min
3000 obr./min
Dane techniczne
PANEL STEROWANIA
– Panel ręczny kompletny z AVR.
– TMCB i zabezpieczenie różnicowe.
– Woltomierz.
– Miernik częstotliwości.
– Amperomierz.
– 3 gniazda standardowe EC.
MOC
– Moc: od 10 kVA do 160 kVA.
OPCJE
– Wersja IP44.
– Zestaw kół.
– DMK70.
– Zestaw ochronnych listew panelu sterowania.
– Zestaw do przyczepy terenowej.
| Model | PRP | STYB | RPM | Hp trattore | Weight | Dimensions | Panel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | HP | Kg | mm | ||||||||
| 10TR | 10 | 8 | 11 | 8/08/2025 | 435 | 20 | 95 | 1150x960x1030H | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE +1xSCHUKO+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| 10TRL | 10 | 8 | 11 | 8/08/2025 | 430 | 20 | 135 | 1150x960x1030H | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE +1xSCHUKO+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| 15TRL | 15 | 12 | 16/05/2025 | 13/02/2025 | 430 | 30 | 150 | 1150x960x1030H | 1x32A 5P CEE + 1x16A 3P CEE +1xSCHUKO+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| 16TR | 16 | 12/08/2025 | 17/05/2025 | 14 | 435 | 30 | 125 | 1150x960x1030H | 1x32A 5P CEE + 1x16A 3P CEE +1xSCHUKO+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| 20TRL | 20 | 16 | 22 | 17/06/2025 | 430 | 45 | 205 | 1150x960x1030H | 1x32A 5P CEE + 1x16A 3P CEE +1xSCHUKO+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| 22TR | 22 | 17/06/2025 | 24/02/2025 | 19/03/2025 | 435 | 45 | 140 | 1150x960x1030H | 1x32A 5P CEE + 1x16A 3P CEE +1xSCHUKO+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| 27TR | 27 | 21/06/2025 | 29/07/2025 | 23/07/2025 | 435 | 45 | 150 | 1150x960x1030H | 1x63A 5P CEE + 1x16A 3P CEE +1xSCHUKO+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| 30TR | 30 | 24 | 33 | 26/04/2025 | 435 | 60 | 210 | 1150x960x1030H | 1x63A 5P CEE + 1x16A 3P CEE +1xSCHUKO+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| 30TRL | 30 | 24 | 33 | 26/04/2025 | 430 | 60 | 240 | 1150x960x1030H | 1x63A 5P CEE + 1x16A 3P CEE +1xSCHUKO+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| 40TR | 40 | 32 | 44 | 35.2 | 435 | 75 | 233 | 1150x960x1030H | 1x63A 5P CEE + 1x16A 3P CEE +1xSCHUKO+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| 42TRL | 42 | 33.6 | 46.2 | 37 | 430 | 80 | 320 | 1150x960x1030H | 1x63A 5P CEE + 1x16A 3P CEE +1xSCHUKO+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| 60TRL | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 395 | 120 | 425 | 1320x990x1100H | 1x125A 5P CEE + 1x16A 3P CEE +1xSCHUKO+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| 75TRL | 75 | 60 | 82.5 | 66 | 395 | 130 | 440 | 1320x990x1100H | 1x125A 5P CEE + 1x16A 3P CEE +1xSCHUKO+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| 85TRL | 85 | 68 | 93.5 | 74.8 | 395 | 150 | 450 | 1350x1090x1140H | 1x125A 5P CEE + 1x16A 3P CEE +1xSCHUKO+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| 100TRL | 100 | 80 | 110 | 88 | 750 | 160 | 480 | 1350x1090x1140H | 1xTerminal board + 1x16A 3P CEE +1xSCHUKO+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| 130TRL | 130 | 104 | 143 | 114.4 | 750 | 160 | 500 | 1350x1090x1140H | 1xTerminal board + 1x16A 3P CEE +1xSCHUKO+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| 160TRL | 160 | 128 | 176 | 140.8 | 750 | 300 | 890 | 1585x1060x1865H | 1xTerminal board + 1x16A 3P CEE 1x125A 5P CEE+differential breaker +Volmeter Ammeter and Frequencymeter | |||||
| See all products > | ||||||||||||||
10TR
10TRL
15TRL
16TR
20TRL
22TR
27TR
30TR
30TRL
40TR
42TRL
60TRL
75TRL
85TRL
100TRL
130TRL
160TRL
Producenci silników i prądnic
