Agregaty prądotwórcze przenośne
Agregat prądotwórczy SUPER POWER
Jest to seria agregatów prądotwórczych, które spełniają wysokie standardy jakości i zapewniają wysoki poziom niezawodności. Mocne strony tej serii to: wysokiej jakości komponenty, lekkość, kompaktowość, łatwość użytkowania i nowoczesny design.
– 12-miesięczna gwarancja
na całym świecie – Części zamienne w ciągu 48 godzin od daty zamówienia
3000 obr./min
Benzyna
Dane techniczne
KONFIGURACJA
– Silniki benzynowe 4-suwowe zaprojektowane przez CGM.
– Rozrusznik linkowy.
– Rozrusznik elektryczny z akumulatorem i ręczny rozrusznik linkowy.
– Dostępne napięcie wyjściowe 230 V i 400 V.
– Napięcie wyjściowe 12 V DC.
– Regulator napięcia (AVR).
STANDARDOWE OPTYMALIZACJE
– Regulator napięcia (AVR) w standardzie.
– Ochrona przed zachlapaniem.
– Ergonomiczna przyczepa (od modelu 3000SE).
– Licznik motogodzin.
– Nadwymiarowy zbiornik paliwa.
– Alternator miedziany (od modelu 3000SE).
MOC
– 230V: od 1 do 20kVA.
– 400V: od 6,5 do 20kVA.
OPCJE
– Kemping.
– Przyczepa kempingowa.
– Dom.
– Użytek hobbystyczny.
| Model | PRP | STBY | Engine | No. of cylinders | Power | Displacement | Consumption | Tank | Weight | Dimensions | Panel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA max | kW max | kVA max | kW max | HP/kW | CC | Lt/Hr | Lt | Kg | mm | ||||||
| 1000S | 1/01/2025 | 1/01/2025 | 1/02/2025 | 1/02/2025 | CGM 4HP | 1 | 4/2.9 | 113 | 0.7 | 5 | 24/07/2025 | 475x380x380H | 1xSchuko + 1x12VDC | ||
| 2000S | 2 | 2 | 2/02/2025 | 2/02/2025 | CGM 7HP | 1 | 7/5.2 | 212 | 1/05/2025 | 11 | 37.6 | 600x440x440H | 2xSchuko + 1x12VDC | ||
| 3000SE | 2/08/2025 | 2/08/2025 | 3 | 3 | CGM 7HP | 1 | 7/5.2 | 212 | 1/05/2025 | 11 | 48.6 | 600x440x440H | 2xSchuko + 1x12VDC | ||
| 3000SP | 3 | 3 | 2/07/2025 | 2/07/2025 | CGM 7HP | 1 | 7/5.2 | 208 | 1/02/2025 | 15 | 45 | 617x475x467 | 2xSchuko 230V + 1x12VDC | ||
| 5500SE | 5/05/2025 | 5 | 6 | 5/05/2025 | CGM 15HP | 1 | 8.04/6 | 420 | 2/04/2025 | 33 | 85 | 700x530x580H | 2xSchuko + 1x12 VDC | ||
| 6000SP | 6 | 5/04/2025 | CGM 14HP | 1 | 14/10.4 | 420 | 1/08/2025 | 25 | 67 | 717x545x592H | 1x32A 3P + 1xSchuko | ||||
| 6000SPE | 6 | 5/04/2025 | CGM 14HP | 1 | 14/10.4 | 420 | 1/08/2025 | 25 | 69 | 717x545x592H | 1x32A 3P + 1xSchuko | ||||
| 6500STE | 6/05/2025 | 5/02/2025 | 7.15 | 5.72 | CGM 15HP | 1 | 8.04/6 | 420 | 2/04/2025 | 33 | 87 | 700x530x580H | 1xSchuko + 1x16A-5P + 1x12 VDC | ||
| 7500SE | 7/05/2025 | 6/08/2025 | 8/02/2025 | 7/05/2025 | CGM 18HP | 1 | 11.4/8.5 | 460 | 2/09/2025 | 33 | 91 | 700x530x580H | 1xSchuko + 1x32A-3P + 1x12 VDC | ||
| 9000SPE | 9 | 7/02/2025 | CGM 16HP | 1 | 16/11.7 | 460 | 2/01/2025 | 25 | 87 | 725x600x620H | 1x32A 3P + 1xSchuko | ||||
| 9000SPTE | Pobierz | 9 | 7/02/2025 | CGM 16HP | 1 | 16/11.7 | 460 | 2/01/2025 | 25 | 87 | 725x600x620H | 1x16A 5P + 1xSchuko | |||
| 9000STE | 9 | 7/02/2025 | 9/05/2025 | 7/06/2025 | CGM 18HP | 1 | 11.4/8.5 | 460 | 2/09/2025 | 33 | 93 | 700x530x580H | 1xSchuko + 1x16A-5P+ 1x12 VDC | ||
| 10000SE | 10 | 9 | 10/05/2025 | 9/05/2025 | CGM 20HP | 1 | 14.2/10.6 | 485 | 3/03/2025 | 33 | 97 | 700x530x580H | 1xSchuko + 1x32A-3P + 1x12 VDC | ||
| 11000STE | 11 | 8/08/2025 | 12 | 9/06/2025 | CGM 20HP | 1 | 14.2/10.6 | 485 | 3/03/2025 | 33 | 99 | 700x530x580H | 1xSchuko + 1x16A-5P + 1x12 VDC | ||
| DUAL 15000SP | 13/08/2025 | 11 | 15 | 12 | OHV720 | 2 | 21/15.6 | 713 | 4/09/2025 | 40 | 184 | 870x588x726H | 2x32A-3P + n.1x32A 5P + 1x12 VDC | ||
| DUAL 20000SP | 20/07/2025 | 16/05/2025 | 20/07/2025 | 16/05/2025 | OHV1000 | 2 | 32/23.8 | 999 | 9/08/2025 | 65 | 255 | 970x680x955H | 1x32A 5P + 1x63A 3P + 1xSchuko | ||
1000S
2000S
3000SE
3000SP
5500SE
6000SP
6000SPE
6500STE
7500SE
9000SPE
9000SPTE
9000STE
10000SE
11000STE
DUAL 15000SP
DUAL 20000SP
Producenci silników i prądnic
