Agregaty prądotwórcze przenośne
Klasyczne zestawy generujące
Seria CLASSIC to najwyższa jakość agregatów prądotwórczych zasilanych benzyną w prostej konfiguracji.
– 12-miesięczna gwarancja na całym świecie
– Części zamienne w ciągu 48 godzin od daty zamówienia
3000 obr./min
Benzyna
Dane techniczne
KONFIGURACJA
– Silnik 4-suwowy Honda, Briggs & Stratton.
– Rozrusznik linkowy.
– Rozrusznik elektryczny.
– Włoskie alternatory.
– Jeden z najlżejszych i najbardziej kompaktowych agregatów prądotwórczych w tej kategorii.
– Regulator napięcia (AVR).
PANEL ELEKTRYCZNY
– Zamontowany na alternatorze, dzięki czemu maszyna jest bardzo kompaktowa i łatwa w obsłudze.
MOC
– Moc: od 3,5 kVA do 20 kVA.
– Dostępne napięcie wyjściowe 230V i 400V.
OPCJE
– Zestaw przyczepy (dostarczany w stanie zdemontowanym).
– Automatyczny panel z przełącznikiem sieci/agregatu.
| Model | PRP | STYB | Engine | No. of cylinders | Power | Displacement | Consumption | Tank | Weight | Dimensions | Version | Panel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | HP/kW | CC | Lt/Hr | Lt | Kg | mm | |||||
| C3500 | 3.5 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | GX200 | 1 | 4,4/3,3 | 196 | 1.1 | 3.1 | 38 | 625x390x435H | S | 1x16A 3P CEE + 1xSchuko |
| C5000 | 5 | 4.5 | 5.5 | 4.95 | GX270 | 1 | 6.2/4.6 | 270 | 1.6 | 5.3 | 58 | 780x510x500H | S | 1x16A 3P CEE + 1xSchuko |
| C5000E | 5 | 4.5 | 5.5 | 4.95 | GX270 | 1 | 6.2/4.6 | 270 | 1.6 | 5.3 | 80 | 780x510x500H | E | 1x16A 3P CEE + 1xSchuko |
| C5000T | 5 | 4 | 5.5 | 4.8 | GX270 | 1 | 6.2/4.6 | 270 | 1.6 | 5.3 | 58 | 780x510x500H | S | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter |
| C5000TE | 5 | 4 | 5.5 | 4.8 | GX270 | 1 | 6.2/4.6 | 270 | 1.6 | 5.3 | 80 | 780x510x500H | E | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter |
| C7000T | 7 | 5.6 | 7.7 | 6.1 | GX390 | 1 | 8.6/6.4 | 389 | 2 | 6.1 | 75 | 780x510x500H | S | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter |
| C7000TE | 7 | 5.6 | 7.7 | 6.1 | GX390 | 1 | 8.6/6.4 | 389 | 2 | 6.1 | 82 | 780x510x500H | E | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter |
| C11000 | 10 | 9 | 11 | 9.9 | 16HP | 2 | 16/11.8 | 480 | 3.8 | 15 | 97 | 910x580x640H | S | 1x32A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter |
| C11000E | 10 | 9 | 11 | 9.9 | 16HP | 2 | 16/11.8 | 480 | 3.8 | 15 | 125 | 910x580x640H | E | 1x32A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter |
| C11000T | 10 | 8 | 11 | 8.8 | 16HP | 2 | 16/11.8 | 480 | 3.8 | 15 | 97 | 910x580x640H | S | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter |
| C11000TE | 10 | 8 | 11 | 8.8 | 16HP | 2 | 16/11.8 | 480 | 3.8 | 15 | 125 | 910x580x640H | E | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter |
| C13000 | 12 | 10.8 | 13.2 | 11.8 | 18HP | 2 | 18/13.2 | 570 | 4.3 | 15 | 111 | 910x580x640H | S | 1x32A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter |
| C13000E | 12 | 10.8 | 13.2 | 11.8 | 18HP | 2 | 18/13.2 | 570 | 4.3 | 15 | 125 | 910x580x640H | E | 1x32A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter |
| C13000HE | 12 | 10.8 | 13.2 | 11.8 | GX630 | 2 | 16,1/12 | 688 | 4.8 | 15 | 125 | 910x580x640H | E | 1x32A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter |
| C13000HTE | 12 | 10.8 | 13.2 | 11.8 | GX630 | 2 | 16,1/12 | 688 | 4.8 | 15 | 125 | 910x580x640H | E | 1x32A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter |
| C13000T | 12 | 9.6 | 13.2 | 10.5 | 18HP | 2 | 18/13.2 | 570 | 4.3 | 15 | 111 | 910x580x640H | S | 1x32A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter |
| C13000TE | 12 | 9.6 | 13.2 | 10.5 | 18HP | 2 | 18/13.2 | 570 | 4.3 | 15 | 125 | 910x580x640H | E | 1x32A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + Voltmeter |
| C16000TE | 16 | 12.8 | 17.6 | 14.1 | 23HP | 2 | 23/17,2 | 627 | 4.9 | 15 | 125 | 910x580x640H | E | 1x32A 5P CEE + 1x32A 3P CEE + Voltmeter |
C3500
C5000
C5000E
C5000T
C5000TE
C7000T
C7000TE
C11000
C11000E
C11000T
C11000TE
C13000
C13000E
C13000HE
C13000HTE
C13000T
C13000TE
C16000TE
Producenci silników i prądnic
