| Model | Moc PRP | Moc STYB | Silnik | Normy emisji spalin (STAGE) | Moc silnika netto | Standardowy zbiornik paliwa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVA | KW | KVA | KW | KM/KW | L | ||||
| 1050MH | Pobierz | 1050 | 840 | 1155 | 924 | S12H-PTA | 0 | 1193 / 890 | 400 |
| 1280MH | Pobierz | 1280 | 1024 | 1408 | 1126,4 | S12R-PTA | 0 | 1447,7 / 1080 | 400 |
| 1380MH | Pobierz | 1380 | 1104 | 1518 | 1214.4 | S12R-PTA2 | 0 | 400 | |
| 1550MH | Pobierz Pobierz | 1550 | 1240 | 1705 | 1364 | S12R-F1PTAW2 | 1741.3 / 1299 | 400 | |
| 1720MH | Pobierz | 1720 | 1376 | 1892 | 1513.6 | S16R-PTA | 0 | 0 | |
| 1900MH | Pobierz | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | S16R-PTA2 | 2118 / 1580 | 400 | |
| 2000MH | Pobierz | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | S16R-PTAA2 | 2257.4 / 1684 | 400 | |
| 2250MH | Pobierz | 2250 | 1800 | 2475 | 1980 | S16R2-PTAW | 0 | 0 | |
| 2380MH | Pobierz | 2380 | 1904 | 2618 | 2094 | S16R2-PTAW-E | 1546,9 / 1900 | 400 | |
| 2500MH | Pobierz | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | S16R2-PTAW2-E | 0 | 0 | |
