Agregaty prądotwórcze przenośne
Agregat prądotwórczy QUIET
W przypadku tych agregatów prądotwórczych szczególną uwagę przywiązuje się do hałasu generowanego przez agregat.
– 12-miesięczna gwarancja na całym świecie
– Części zamienne dostarczane w ciągu 48 godzin od daty zamówienia
3000 obr./min
Benzyna/Diesel
Dane techniczne
KONFIGURACJA
– Silniki diesla Kohler.
– Silniki benzynowe Briggs&Stratton.
– Rozrusznik elektryczny.
– Włoski alternator.
– Regulator napięcia (AVR).
MOC
– Moc: od 4 kVA do 20 kVA.
– Dostępne napięcie wyjściowe 230V i 400V.
OPCJE
– Zestaw przyczepy (dostarczany w stanie zdemontowanym).
– Automatyczny panel z przełączaniem sieci/agregatu.
| Model | PRP | STYB | Silnik | Liczba cylindrów | Moc | Przemieszczenie | Konsumpcja | Zbiornik | Waga | Wymiary | Płyta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | KM/kW | DK | Porucznik/godz. | Porucznik | kg | mm | |||||
| CS11000 | 11 | 9/09/2025 | 12 | 10/08/2025 | B&S 21HP | 2 | 21/15,6 | 627 | 4/09/2025 | 50 | 222 | 1100x600x830H | 1x63A 3P + 1x32A 3P + 1x16A 3P | |
| CS13000T | 13 | 10/04/2025 | 14/03/2025 | 11/04/2025 | B&S 21HP | 2 | 21/15,6 | 627 | 4/09/2025 | 50 | 224 | 1100x600x830Wys. | 1 x 32A 5P + 2 x 16A 3P | |
| CS17000 | 17 | 15/03/2025 | 18/07/2025 | 16/08/2025 | B&S 31HP | 2 | 31/23 | 896 | 6/05/2025 | 60 | 290 | 1200x730x930Wys. | 1x63A 3P + 1x32A 3P + 1x16A 3P | |
| CS18000T | 17.5 | 14 | 19/02/2025 | 15/03/2025 | B&S 31HP | 2 | 31/23 | 896 | 6/05/2025 | 60 | 280 | 1200x730x930Wys. | 1 x 32A 5P + 1 x 16A 3P | |
| DS4000Y | 4 | 3/06/2025 | 4/04/2025 | 3/09/2025 | L70 | 1 | 5.5/4 | 320 | 1 | 30 | 160 | 1070x610x900Wys. | 1x16A 3P CEE + 2xSchuko + Licznik godzin + Woltomierz + 1xzłącze ATS | |
| DS4000YT | 4 | 3/02/2025 | 4/04/2025 | 3/05/2025 | L70 | 1 | 5.5/4 | 320 | 1 | 30 | 160 | 1070x610x900Wys. | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Licznik godzin + Woltomierz + 1xzłącze ATS | |
| DS6000Y | 6 | 5/04/2025 | 6/06/2025 | 5/09/2025 | L100 | 1 | 8,8/6,5 | 435 | 1.5 | 30 | 200 | 1070x610x900Wys. | 1x32A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Licznik godzin + Woltomierz + 1xzłącze ATS | |
| DS6000YT | 6 | 4/08/2025 | 6/06/2025 | 5/03/2025 | L100 | 1 | 8,8/6,5 | 435 | 1.5 | 30 | 200 | 1070x610x900Wys. | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Licznik godzin + Woltomierz + 1xzłącze ATS | |
| DS11000 | 11 | 9/09/2025 | 12/01/2025 | 10/09/2025 | KD425 | 2 | 14,2/10,5 | 851 | 2/08/2025 | 30 | 235 | 1070x610x900Wys. | 1x63A 3P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Licznik godzin + Woltomierz + 1xzłącze ATS | |
| DS11000T | 11 | 8/08/2025 | 12/01/2025 | 9/07/2025 | KD425 | 2 | 14,2/10,5 | 851 | 2/08/2025 | 30 | 235 | 1070x610x900Wys. | 1x16A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Licznik godzin + Woltomierz + 1xzłącze ATS | |
| DS11000Y | 11 | 9/09/2025 | 12/01/2025 | 9/07/2025 | YANMAR 2TNV70 | 2 | 12.2/9.1 | 570 | 2/09/2025 | 30 | 235 | 1070x610x900Wys. | 1x63A 3P + 1x16A 3P + 1xSchuko + Licznik godzin + Woltomierz + 1xzłącze ATS | |
| DS11000YT | 11 | 8/08/2025 | 12/01/2025 | 9/07/2025 | YANMAR 2TNV70 | 2 | 12.2/9.1 | 570 | 2/09/2025 | 30 | 235 | 1070x610x900Wys. | 1x16A 3P + 1x16A 5P 1xSchuko + Licznik godzin + Woltomierz + 1xzłącze ATS | |
| DS22000T | 20 | 16 | 22 | 17/06/2025 | KD625 | 2 | 23,2/17,1 | 1248 | 4/02/2025 | 50 | 365 | 1300x600x1080Wys. | 1x32A 5P CEE + 1x16A 3P CEE + 1xSchuko + Licznik godzin + Woltomierz + 1xzłącze ATS | |
CS11000
CS13000T
CS17000
CS18000T
DS4000Y
DS4000YT
DS6000Y
DS6000YT
DS11000
DS11000T
DS11000Y
DS11000YT
DS22000T
Producenci silników i prądnic
